Zusätzliche Informationen
| Element type | Lus element |
|---|---|
| Durchmesser der Rückplatte | 352.40 mm |
| Motortyp | Caterpillar, Cummins, DAF Marine, Ford, John Deere, MWM Deutz |
| Dämpferplattentyp | 1.125 x 10 SAE |
| Wellendurchmesser | 28.60 mm |
| Dämpferplatte angewendet auf | PRM265/310 |
| Drehrichtung des Elements | im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn |
| Getriebetyp | PRM 265, PRM 310 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.