Zusätzliche Informationen
| Element type | Lus element |
|---|---|
| Durchmesser der Rückplatte | 352.40 mm |
| Motortyp | Caterpillar, Cummins, DAF Marine, Ford, John Deere, MWM Deutz |
| Dämpferplattentyp | 18T 12/24 DP |
| Wellendurchmesser | 40.50 mm |
| Drehrichtung des Elements | im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn |
| Dämpferplatte angewendet auf | PRM601/1000 |
| Getriebetyp | PRM 1000, PRM 601 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.