Zusätzliche Informationen
Anwendbar auf | DAF |
---|---|
Anzahl der Zähne | 10 |
Zahnraddurchmesser | 40.00 mm |
Stromspannung | 24v |
Passkante | 88.80 mm |
Abstandslöcher | 127.00 mm, 90.00 mm |
Bendix-Distanz | 48.00 mm |
Ursprünglicher Preis war: €319,95€269,95Aktueller Preis ist: €269,95.
Inklusive 21% MwSt
Produkt ID: 13518
✓ 1 auf Lager, Versand noch am selben Tag bei Bestellung an Werktagen vor 15:30 (Abholung nach Bestellung möglich)
+ 3 auf Lager, Versand am nächsten Tag, bei Bestellung an Werktagen vor 15:30 (Abholung ab nächstem Werktag möglich bei Bestellung bis 15:30)
+ Versand innerhalb: 3-5 Werktage
Elektrische Informationen
Volt | 24
Kw | 4.0
Physikalische Informationen
A | Zentrierbund | 89.00mm
B | Bendix-Abstand | 48.00mm
E | Befestigungsbohrung 3 | 11.00mm
E | Befestigungsbohrung 2 | 11.00mm
E | Befestigungsbohrung 1 | 11.00mm
F | Hinterer Abstand | 236.00mm
G | Vorderer Abstand | 96.00mm
H | Anzahl der Zähne | 10
I | B+ | M10
L | Anschluss 50 | M4 / 12.00mm
N | Getriebetyp | DD/GR
O | Abstand 2 | 127.00mm
O | Abstand 3 | 90.00mm
O | Abstand | 90.00mm
P | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn
R | Gesamtlänge | 341.00mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 (0)
1231012 Bosch
1263067 Bosch
391617 DAF
682192 DAF
986021520 Bosch Exchange
111637 HC-Cargo
116376 HC-Cargo
12130085 AES
12130151 AES
1340895 DAF
30964N WAI
682192 DAF
901502103 PSH
DRT1520 Delco Remy
F032111637 HC-Cargo
F032116376 HC-Cargo
RNL2152 RNL
STR50208 Wood Auto
WOOSTR50208 Wood Auto
Produkt ID: 13518
Anwendbar auf | DAF |
---|---|
Anzahl der Zähne | 10 |
Zahnraddurchmesser | 40.00 mm |
Stromspannung | 24v |
Passkante | 88.80 mm |
Abstandslöcher | 127.00 mm, 90.00 mm |
Bendix-Distanz | 48.00 mm |
Rezensionen