Beschrijving
Toegepast op:
Mercury Marine
115ELPT Optimax 1.5L – 92.9ci – 115 H.P. DFI 2004-2009
115ELPT Saltwater Optimax 1.5L – 92.9ci – 115 H.P. DFI 2004-2005
115EXLPT Optimax 1.5L – 92.9ci – 115 H.P. DFI 2004-2009
115EXLPT Saltwater Optimax 1.5L – 92.9ci – 115 H.P. DFI 2004-2005
200CXL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 2005-2009
200CXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 1998-2009
200CXXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 1998-2002
200L DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 2005-2009
200L Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 1998-2009
200XL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 2005-2009
200XL Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 1998-2009
200XXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 200 H.P. 1998-2002
225 Pro XS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2005-2009
225CXL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2004-2009
225CXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2001-2004
225CXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1998-2009
225CXXL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2004-2009
225CXXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2001-2004
225CXXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1998-2009
225L DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2003-2009
225L EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2001-2004
225L Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1998-2009
225XL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2003-2009
225XL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2001-2004
225XL Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1998-2009
225XS Sport Racing 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2006-2009
225XXL DTS Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2003-2009
225XXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 2001-2004
225XXL Optimax 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1998-2009
250 Pro XS Optimax 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2007-2009
250CXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2001-2004
250CXXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2001-2004
250XL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2001-2004
250XS Racing 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2005-2009
250XXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 2001-2004
300X, XS Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 2005-2009
75ELPT Optimax 1.5L – 92.9ci – 75 H.P. DFI 2005-2009
90ELPT Optimax 1.5L – 92.9ci – 90 H.P. DFI 2006-2009
90EXLPT Optimax 1.5L – 92.9ci – 90 H.P. DFI 2006-2009
Vervangende nummers:
Delco 19020704
Delco 19020707
Mallory 9-19201
Mercury Marine 875286A1
Mercury Marine 875286T
Mercury Marine 881247A1
Mercury Marine 889956
Prestolite Sales 20115011TBA
Delco 19020704, 19020707, Mercury Marine 875286a1, 875286t, 881247a1, 889956, Prestolite 20115011tba
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.