Beschrijving
Toegepast op:
Mariner Marine Engines
225 (Carb) GM 3.0L – 183ci – 6cyl
225 (EFI) GM 3.0L – 183ci – 6cyl
225 SEA PRO (Carb) GM 3.0L – 183ci – 6cyl
250 (EFI) GM 3.0L – 183ci – 6cyl
Mercury Marine Engines
225CXL 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1994-1999
225CXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1995-2000
225CXL Seapro 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1996-1998
225CXXL 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1994-1999
225CXXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1995-2000
225L 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1994-1999
225L EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1996-2000
225XL 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1994-1999
225XL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1995-2000
225XXL 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1994-1999
225XXL EFI 3.0L – 185.0ci – 225 H.P. 1995-2000
250CXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 1995-2000
250CXXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 1995-2000
250XL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 1995-2000
250XXL EFI 3.0L – 185.0ci – 250 H.P. 1995-2000
300CL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998-2000
300CXL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998-2000
300L Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998-2000
300XL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998-2000
Vervangende nummers:
Denso 101211-3020
Denso 101211-3021
Mallory 9-19200
Mercury Marine 821663
Mercury Marine 821663-1
Mercury Marine 821663-A1
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.