Extra informatie
Flens diameter | 101.60 mm |
---|---|
Steekcirkel | 82.55 mm |
Aantal gaten x diameter | 4 x 10.00 mm |
Pasrand | 63.50 mm |
Flens type | B/W 4", PRM 4", Technodrive 4", ZF-Hurth 4" |
Keerkoppeling type | HBW100 Hurth, HBW125 Hurth, HBW150 Hurth, HBW150A Hurth, HBW250 Hurth, HBW35 Hurth, HBW40 Hurth, HBW50 Hurth, HSW125H, HSW250A, HSW250H, MG340 TD, MG360 TD, MG5010SC TD, MG5010V TD, MG5011SC TD, PRM Delta, PRM120, PRM150, PRM80, TM260 Twin Disc Technodrive, TMC30 Twin Disc Technodrive, TMC40 Twin Disc Technodrive, TMC50 Twin Disc Technodrive, TMC60 Twin Disc Technodrive, Velvet Borg Warner 1000, Velvet Borg Warner 1500, Velvet Borg Warner 500, Velvet Borg Warner 70C, Velvet Borg Warner 71C, ZF10M, ZF12, ZF12M, ZF15M, ZF15MA, ZF25, ZF25A, ZF25M, ZF25MA, ZF30M, ZF35, ZF4M, ZF5M |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.