Extra informatie
Flens diameter | 127.00 mm |
---|---|
Steekcirkel | 107.90 mm |
Aantal gaten x diameter | 4 x 11.20 mm |
Pasrand | 63.50 mm |
Flens type | B/W 5", Volvo 5", ZF-Hurth 5" |
Keerkoppeling type | HBW360 Hurth, HSW450A2, HSW450D, HSW450H2, HSW630A1, HSW630D, HSW630H1, KM40 Kanzaki, KM5 Kanzaki, KMH40A Kanzaki, KMH41A Kanzaki, KMH50 Kanzaki, KMH50A Kanzaki, KMH51A Kanzaki, MG5005A TD, MG5012SC TD, MG5015A TD, MG5020SC TD, MG5055A TD, Velvet Borg Warner 5000, Velvet Borg Warner 71C, Velvet Borg Warner 72C, Volvo Penta HS25A, Volvo Penta HS45A, Volvo Penta HS63A, Volvo Penta MS3, Volvo Penta MS4, Volvo Penta MS5, ZF110TS, ZF45A, ZF45C, ZF63, ZF63A, ZF63C, ZF88C, ZF90ATS, ZF90TS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.