Zusätzliche Informationen
Flens type | PRM 4", ZF-Hurth 4" |
---|---|
Flanschdurchmesser | 102.00 mm |
Getriebetyp | 100 HBW, 10M ZF, 12 ZF, 125 HBW, 125H HSW, 12M ZF, 150 HBW, 150A HBW, 15M ZF, 15MA ZF, 25 ZF, 250 HBW, 250A HSW, 250H HSW, 25A ZF, 25M ZF, 25MA ZF, 30M ZF, 35 HBW, 35 ZF, 40 HBW, 4M ZF, 50 HBW, 5M ZF, PRM 120, PRM 150, PRM 80, PRM Delta, TM260, TMC30, TMC40, TMC50, TMC60 |
Passkante | 63,50 mm Passkante Mann |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 4 x 10.00 mm |
Propellerwellendurchmesser | 22.00 mm |
Teilkreis | 82.55 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.