Zusätzliche Informationen
Flanschdurchmesser | 189.20 mm |
---|---|
Teilkreis | 152.40 mm |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 6 x 19.00 mm |
Passkante | 95,25 mm Passkante Frau |
Propellerwellendurchmesser | 70.00 mm |
Flens type | Twin Disc 7,25 |
Getriebetyp | MG506DC, MG507-2SC, MG5075A (mit Adapter, 202-356), MG507A-2, MG5081A (mit Adapter, 202-356), MG5081SC, MG5082A, MG5082SC, MG5085A (mit Adapter, 202-356), MG5085SC (mit Adapter, 202-356), MG5090A, MG5091SC, MG5095A, MG509SC, MG509U, MGX5095A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.