Zusätzliche Informationen
Flanschdurchmesser | 146.00 mm |
---|---|
Passkante | 76,20 mm Passkante Mann |
Getriebetyp | PRM 1000 3:1, PRM 175, PRM 265, PRM 301, PRM 302, PRM 310, PRM 401, PRM 402, PRM 500, PRM 601 3:1, PRM 750 |
Teilkreis | 120.60 mm |
Propellerwellendurchmesser | 55.00 mm |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 6 x 12.70 mm |
Flens type | PRM 6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.