Zusätzliche Informationen
| Flanschdurchmesser | 146.00 mm |
|---|---|
| Passkante | 76,20 mm Passkante Mann |
| Anwendbar auf | Hurth, PRM |
| Flens type | PRM 6, ZF-Hurth 6" |
| Getriebetyp | HSW220V-2, HSW800V, HSW800V2, PRM 1000 3:1, PRM 175, PRM 265, PRM 301, PRM 302, PRM 310, PRM 401, PRM 402, PRM 500, PRM 750, PRM610 3:1, ZF 220IV, ZF110IVTS, ZF80-1IV, ZF80IV |
| Teilkreis | 120.60 mm |
| Propellerwellendurchmesser | 45.00 mm |
| Anzahl der Löcher x Durchmesser | 6 x 12.70 mm |
| Produkt Länge | 139.70 mm |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.