Zusätzliche Informationen
Flanschdurchmesser | 146.00 mm |
---|---|
Teilkreis | 120.60 mm |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 6 x 12.70 mm |
Passkante | 76.20 mm |
Flens type | B/W 6", PRM 6, Twin Disc 6, ZF-Hurth 6" |
Getriebetyp | 45-1 ZF, Borg Warner/Velvet 7000, Borg Warner/Velvet 73C, MG502-I, MG502-V, PRM 1000 3:1, PRM 175, PRM 265, PRM 301, PRM 302, PRM 310, PRM 401, PRM 402, PRM 500, PRM 601 3:1, PRM 750 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.