Zusätzliche Informationen
Flanschdurchmesser | 127.00 mm |
---|---|
Teilkreis | 107.90 mm |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 4 x 11.20 mm |
Passkante | 63.50 mm |
Flens type | B/W 5", Volvo 5", ZF-Hurth 5" |
Getriebetyp | 110TS ZF, 360 HBW, 450A2 HSW, 450D HSW, 450H2 HSW, 45A ZF, 45C ZF, 63 ZF, 630A1 HSW, 630D HSW, 630H1 HSW, 63A ZF, 63C ZF, 88C ZF, 90ATS ZF, 90TS ZF, Borg Warner/Velvet 5000, Borg Warner/Velvet 71C, Borg Warner/Velvet 72C, KM40, KM5, KMH40A, KMH41A, KMH50, KMH50A, KMH51A, MG5005A, MG5012SC, MG5015A, MG5020SC, MG5055A, Volvo HS25A, Volvo HS45A, Volvo HS63A, Volvo MS 3, Volvo MS4, Volvo MS5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.