Zusätzliche Informationen
Flanschdurchmesser | 127.00 mm |
---|---|
Teilkreis | 80.00 mm |
Anzahl der Löcher x Durchmesser | 4 x 11.20 mm |
Passkante | 63.50 mm |
Flens type | PRM 5", ZF-Hurth 5" |
Getriebetyp | 110TS ZF, 360 HBW, 450A2 HSW, 450D HSW, 450H2 HSW, 45A ZF, 45C ZF, 63 ZF, 630A1 HSW, 630D HSW, 630H1 HSW, 63A ZF, 63C ZF, 88C ZF, 90ATS ZF, 90TS ZF, KM40, KM5, KMH40A, KMH41A, KMH50A, KMH51A, MG5005A, MG5012SC, MG5015A, MG5020SC, MG5055A, PRM 101, PRM 140, PRM 160, PRM 260, TM170, TM170A, TM345, TM345A, TM485A, TM545A, TM880A, TM93 (Abstandhalter erforderlich, 202-560), TM93A, TMP 12000 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.