Additional information
| Applicable to | Chevrolet, mercruiser, OMC, Volvo Penta |
|---|---|
| Fitting edge | 82.60 mm |
| Voltage | 12v |
| Spacing holes | 83.00 mm |
| Bendix distance | 19.50 mm |
| Amount of teeth | 9 |
| Gear diameter | 25.20 mm |
Original price was: €309,95.€259,95Current price is: €259,95.
Includes 21% Tax
Product ID: 28600
• 10 items shipped the next day
• Backorder possible within 3-5 business days
• Order before 15:00 hours on business days
Electrische specificaties
Volt 12
Fysieke specificaties
A Pasrand 82.60
B Bendix distance 19.45
H Number of teeth 9
I B+ M10
J Connection 15a M4
N Reduction type Direct drive
O Distance 83.20
P Direction of rotation Clockwise
R Total length 294.00
Additional information
Number of mounting holes 2 (0)
Gear type Steel
Remarks Replaces: 10MT.
Oil-tight No
Waterproof No
[expand title=”Replaces” rel=”fiction”]
Replaces
50-69864a1 MERCURY MARINE
50-79822a1 MERCURY MARINE
50-79823a1 MERCURY MARINE
50-99417a2 MERCURY MARINE
1108755 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1108756 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1109486 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1109487 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1109488 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1109489 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1109490 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1998317 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1998318 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
1998580 REMY (DELCO) Onderdelen lijst
8348930 VOLVO
8553265 VOLVO
982200 VOLVO
983248 VOLVO
[/expand]
[expand title=”Passend op Volvo Penta, Chevrolet GM” rel=”fiction”] Brandstof Date from to
Benzine 1968 01 1969 01
Benzine 1970 01 1970 01
Benzine 1971 01 1971 01
Benzine 1968 01 1968 01
Benzine 1970 01 1970 01
Benzine 1971 01 1971 01
Benzine 1969 01 1969 01
Benzine 1970 01 1970 01
Benzine 1971 01 1971 01
Benzine 1970 01 1970 01
Benzine 1967 01 1967 01
Benzine 1972 01 1972 01
Benzine 1971 01 1971 01
Benzine 1970 01 1970 01
Benzine 1971 01 1971 01
Benzine 1972 01 1972 01
Benzine 1972 01 1972 0
Cylinder Capacity Fuel Date From To
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
7.0 Benzine 1968 01 1969 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
7.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1970 01
5.0 Benzine 1971 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1970 01
5.0 Benzine 1971 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1970 01
5.0 Benzine 1971 01
6.5 Benzine 1968 01 1970 01
6.6 Benzine 1970 01 1971 01
6.6 Benzine 1972 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
7.0 Benzine 1968 01 1969 01
6.6 Benzine 1971 01
6.6 Benzine 1972 01
6.5 Benzine 1968 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
6.5 Benzine 1966 01 1968 01
6.5 Benzine 1969 01
6.5 Benzine 1969 01
6.5 Benzine 1969 01
6.5 Benzine 1969 01
5.7 Benzine 1970 01 1971 01
6.6 Benzine 1970 01
6.6 Benzine 1970 01
6.6 Benzine 1970 01
6.6 Benzine 1970 01
7.4 Benzine 1970 01 1971 01
6.6 Benzine 1970 01
6.6 Benzine 1972 01
7.4 Benzine 1972 01
6.6 Benzine 1972 01
6.6 Benzine 1972 01
6.6 Benzine 1972 01
6.6 Benzine 1972 01
7.4 Benzine 1972 01
6.6 Benzine 1972 01
7.4 Benzine 1973 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
7.0 Benzine 1968 01 1969 01
6.6 Benzine 1971 01
6.6 Benzine 1972 01
6.5 Benzine 1968 01 1969 01
7.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.7 Benzine 1975 01
6.5 Benzine 1970 01
6.6 Benzine 1970 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1968 01 1969 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
6.6 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1971 01 1971 01
6.6 Benzine 1972 01 1972 01
7.0 Benzine 1966 01 1967 01
7.0 Benzine 1966 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
7.0 Benzine 1966 01 1967 01
7.0 Benzine 1966 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
5.4 Benzine 1964 01 1967 01
4.6 Benzine 1963 01 1967 01
6.7 Benzine 1963 01 1965 01
6.7 Benzine 1963 01 1965 01
6.7 Benzine 1963 01 1965 01
6.7 Benzine 1962 01 1962 01
6.7 Benzine 1962 01 1962 01
6.7 Benzine 1962 01 1962 01
6.5 Benzine 1966 01 1967 01
6.5 Benzine 1966 01 1967 01
6.5 Benzine 1967 01 1967 01
6.5 Benzine 1967 01 1967 01
6.5 Benzine 1966 01 1967 01
6.5 Benzine 1966 01 1967 01
6.6 Benzine 1971 01 1971 01
6.6 Benzine 1972 01 1972 01
6.6 Benzine 1971 01 1971 01
6.6 Benzine 1972 01 1972 01
6.6 Benzine 1971 01 1971 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
5.0 Benzine 1970 01 1970 01
[/expand]
Product ID: 28600
| Applicable to | Chevrolet, mercruiser, OMC, Volvo Penta |
|---|---|
| Fitting edge | 82.60 mm |
| Voltage | 12v |
| Spacing holes | 83.00 mm |
| Bendix distance | 19.50 mm |
| Amount of teeth | 9 |
| Gear diameter | 25.20 mm |
Reviews
There are no reviews yet.